Penerangan
Serbuk/cecair protein sayuran terhidrolisis (atau HVP ) ialah ramuan lazat berasaskan sayuran dengan rasa sup atau bouillon asli. Ianya bersumberkan kacang soya
Kelebihan utama
Rasa sos yang kaya
Meningkatkan rasa umami/daging
100% vegetarian
Pelbagai perisa: neutral, ayam, daging, dll.
Permohonan dan mengesyorkan Dos
Sayur jeruk (5%-10%)
Sos (3%-5%)
Kuah (5%-30%)
Reaksi Maillard
Standard untuk produk utama cecair perisa protein sayuran terhidrolisis asid | ||||||||||
Nama | Nama kod | AN (g/100ml) |
garam (g/100ml) |
T (520nm) |
Padat (g/100ml) |
TN (g/100ml) |
3mcpd (mg/kg) |
Ciri-ciri: Aroma unik asid amino protein soya | ||
Perisa protein sayuran hidrolisis asid soya | HVP-DZ | Nilai standard | ≥1.40 | 18-22 | 65-75 | ≥14.0 | ≥2.00 | ≤1 | Jenis klasik | Rasanya kaya dan tipikal |
Nilai yang diukur | 1.45 | 19.45 | 72.6 | 34.5 | 2.05 | 0.15 | ||||
HVP-DH | Nilai standard | ≥1.60 | 18-22 | 65-75 | ≥14.0 | ≥2.40 | ≤1 | Kaya dan lembut | Sos mempunyai rasa yang kaya dan rasa selepas yang kuat | |
Nilai yang diukur | 1.74 | 20.4 | 75.6 | 42.5 | 2.45 | 0.15 | ||||
HVP-DA | Nilai standard | ≥1.40 | 18-22 | ≥92 | ≥14.0 | ≥1.95 | ≤1 | Menyegarkan | Sosnya lembut, menyegarkan dan telus | |
Nilai yang diukur | 1.43 | 19.2 | 93.1 | 34 | 2.03 | 0.14 | ||||
HVP-DJ | Nilai standard | ≥1.50 | ≤24.0 | 65-75 | ≥14.0 | ≥2.40 | ≤0.02 | piawaian EU | Sosnya kaya, dan trichloropropanol memenuhi piawaian EU | |
Nilai yang diukur | 1.67 | 21.75 | 66 | 45 | 2.7 | 0.0136 | ||||
HVP-DT garam rendah |
Nilai standard | ≥1.40 | ≤13.0 | 75-85 | ≥14.0 | ≥2.00 | ≤1 | Jenis sihat rendah garam | Selepas kawalan proses saintifik, kandungan garam lebih rendah daripada produk yang serupa | |
Nilai yang diukur | 1.45 | 11.85 | 75.4 | 32.5 | 2.2 | 0.13 |