
Description
Protéines végétales hydrolysées à l'acide de soja (AHVP) est une protéine végétale dérivée du soja par hydrolyse acide. Ce processus décompose la protéine en peptides et acides aminés plus petits, facilitant ainsi sa digestion et son absorption.
Applications
L'AHVP de soja est largement utilisé dans plusieurs industries, notamment dans les compléments alimentaires et de santé :
| Norme pour les principaux produits de liquide aromatisant à base de protéines végétales hydrolysées à l'acide | ||||||||||
| Nom | Nom du code | UN (g/100 ml) |
Sel (g/100 ml) |
T (520 nm) |
Solide (g/100 ml) |
TN (g/100 ml) |
3mcpd (mg/kg) |
Caractéristiques : Arôme unique d'acides aminés de protéines de soja | ||
| Arôme de protéines végétales hydrolysées à l'acide de soja | HVP-DZ | Valeur standard | ≥1,40 | 18-22 | 65-75 | ≥14,0 | ≥2,00 | ≤1 | Type classique | La saveur est riche et typique |
| Valeur mesurée | 1.45 | 19.45 | 72.6 | 34.5 | 2.05 | 0.15 | ||||
| HVP-DH | Valeur standard | ≥1,60 | 18-22 | 65-75 | ≥14,0 | ≥2,40 | ≤1 | Riche et moelleux | La sauce a une saveur riche et un arrière-goût prononcé | |
| Valeur mesurée | 1.74 | 20.4 | 75.6 | 42.5 | 2.45 | 0.15 | ||||
| HVP-DA | Valeur standard | ≥1,40 | 18-22 | ≥92 | ≥14,0 | ≥1,95 | ≤1 | Rafraîchissant | La sauce est douce, rafraîchissante et transparente | |
| Valeur mesurée | 1.43 | 19.2 | 93.1 | 34 | 2.03 | 0.14 | ||||
| HVP-DJ | Valeur standard | ≥1,50 | ≤24,0 | 65-75 | ≥14,0 | ≥2,40 | ≤0,02 | Norme européenne | La sauce est riche et le trichloropropanol répond aux normes européennes | |
| Valeur mesurée | 1.67 | 21.75 | 66 | 45 | 2.7 | 0.0136 | ||||
| HVP-DT Faible teneur en sel |
Valeur standard | ≥1,40 | ≤13,0 | 75-85 | ≥14,0 | ≥2,00 | ≤1 | Type sain à faible teneur en sel | Après un contrôle scientifique du processus, la teneur en sel est inférieure à celle des produits similaires | |
| Valeur mesurée | 1.45 | 11.85 | 75.4 | 32.5 | 2.2 | 0.13 | ||||



